Όμιλος Standard 2021-2022
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 29 | |
| 2 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 | |
| 3 | ARMOY F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 22 | |
| 4 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 22 | |
| 5 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
| 6 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 17 | |
| 7 | ST. GEORGES F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| 9 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 5 | |
| 10 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 2 |






















