
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 40997
- Τρέχουσα ομάδα
- ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Προηγούμενες ομάδες
- ARMOY F.C., Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ, Πέγεια 2014, Πέγεια F.C., ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 32
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 18 | 18 | 1277 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 21 | 20 | 1646 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 14 | 14 | 1240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 7 | 7 | 625 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 13 | 12 | 1011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 9 | 9 | 814 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 8 | 8 | 720 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 7 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πέγεια 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πέγεια F.C. | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
