
- Εθνικότητα
Ηνωμένο Βασίλειο- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 230354
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- ST. GEORGES F.C., ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 38
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 9 | 9 | 780 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 17 | 17 | 1456 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 13 | 13 | 1131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 1 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 6 | 6 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 2 | 2 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST. GEORGES F.C. | 5 | 5 | 393 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
