Σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εγγραφές/μεταγραφές κατά τη 1η μεταγραφική περίοδο 2026/2027 η οποία άρχισε στις 9 Αυγούστου 2026 και τελειώνει στις 30 Οκτωβρίου 2026.
Σημειώνεται ότι το άρθρο αυτό θα ανανεώνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.
Όλες οι εγγραφές και μεταγραφές φαίνονται στους πιο πιο κάτω πίνακες (ανά σωματείο):
| MANDRIA F C | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 30184 | CHARALAMPOS KAIRINOS | 06.06.1982 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 31745 | KONSTANTINOS SOLOMOU | 07.02.1985 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 32144 | CHRISOVALANTIS KATSONOURIS | 14.09.1985 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 32373 | SOKRATIS SOKRATOUS | 04.07.1986 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.P.E. MESOGIS MESA CHORIOU |
| 36851 | PANAGIOTIS LOUKAIDIS | 11.08.1989 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 38526 | IOANNIS VARNAVIDIS | 09.08.1992 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 38528 | ARIS CHARALAMPIDIS | 07.01.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 39703 | EVANGELOS ATHINODOROU | 02.12.1992 | Cyprus | KINISI NEON EMPAS | MANDRIA F.C. |
| 42460 | MARIOS KAIZER | 20.05.1994 | Cyprus | MANDRIA F.C. | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 44411 | RAFAIL TILLEΥ | 31.03.1996 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 46428 | EFTHYMIOS MAKRIS | 31.01.1998 | Cyprus | MANDRIA F.C. | AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 |
| 46439 | CHARALAMPOS EVRIPIDOU | 30.05.1998 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 47840 | THANASIS TSOUKAS | 09.07.1998 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 213570 | PANAGIOTIS PAFITIS | 09.08.2003 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | MANDRIA F.C. |
| 214308 | CHRISTOS GEORGIOU | 04.10.2002 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 216457 | LOUKAS KIRIAKIDIS | 01.06.2004 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 217025 | ATHANASIOS PARASKEVOPOULOS | 22.10.2004 | Greece | MANDRIA F.C. | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 218711 | ANASTASIOS DELIMPALTIDIS | 17.12.2007 | Greece | MILTIADIS TALAS | MANDRIA F.C. |
| 219840 | CHARALAMPOS KEZOUDIS | 21.11.2005 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | MANDRIA F.C. |
| 226573 | CHRISTOS LIMPOURIDIS | 30.01.2006 | Cyprus | A.S. ANARITAS | MANDRIA F.C. |
| 239992 | JOSUE KABALO | 01.09.2002 | France | MANDRIA F.C. | A.E. KOUKLION F. C. |
| 294340 | ARSENIOS ASLANIDIS | 17.08.1998 | Greece | MANDRIA F.C. | IONIKOS DIAVATON |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 32144 | CHRISOVALANTIS KATSONOURIS | 14.09.1985 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 36534 | CHRISTOS PETROU | 01.10.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 37380 | CHRISTOS KITSOS | 04.05.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 38528 | ARIS CHARALAMPIDIS | 07.01.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 42613 | MARKELLOS NIKOLAOS KITSOS | 27.02.1995 | Greece | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | A.S. KISSOS KISSONERGAS |
| 46200 | MARIOS SAVVA | 03.09.1997 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 48206 | DIMITRIS MAIS | 10.06.2000 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | GEROSKIPOU F.C. |
| 207903 | ORESTIS IOANNIDIS | 02.11.2000 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 |
| 212436 | ANDREAS CHARALAMBOUS | 01.11.2002 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 |
| 214290 | ALEXANDROS GIANNAKOU | 01.04.2002 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | A.E. KOUKLION F. C. |
| 214308 | CHRISTOS GEORGIOU | 04.10.2002 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 216457 | LOUKAS KIRIAKIDIS | 01.06.2004 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MANDRIA F.C. |
| 217046 | PLATON KELASOV | 11.01.2005 | Greece | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 218330 | ANTONIS KONSTANTI | 02.02.2006 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 219527 | FAMPIO SIMEOU | 15.06.2007 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 36414 | DIMITRIS PAPAMICHAEL | 27.10.1987 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 42461 | PANTELIS CHARALAMPIDIS | 26.01.1996 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | ARMOY F.C. |
| 45032 | SAVVAS MICHAEL | 16.10.1996 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | ARMOY F.C. |
| 48191 | DIMOKRITOS BAZOIDIS | 21.01.1991 | Greece | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | ARMOY F.C. |
| 48445 | GIANNAKIS KARAKANNAS | 03.10.1997 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | A.S. KISSOS KISSONERGAS |
| 48449 | EVELTHON GENNARIS | 12.11.1997 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | A.S. KISSOS KISSONERGAS |
| 48635 | THEODOROS TZAGKIDIS | 21.10.1998 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 48857 | ARHONTIS STOYANOV | 29.03.1996 | Bulgaria | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | LEFTERIA 2024 |
| 202643 | VALENTIN COSMIN ROTARU | 16.05.1991 | Romania | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 203687 | VLADIMIROS NTATIDIS | 17.07.1991 | Greece | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | ARMOY F.C. |
| 204239 | ANDREAS ANDREOU | 01.07.1987 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | ARMOY F.C. |
| 204339 | ARTEMIS KLADIS | 14.09.1995 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | KINISI NEON EMPAS |
| 207108 | ALEXANDROS MPALAMPANIDIS | 20.09.2002 | Greece | A.S. KISSOS KISSONERGAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 217025 | ATHANASIOS PARASKEVOPOULOS | 22.10.2004 | Greece | MANDRIA F.C. | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 217046 | PLATON KELASOV | 11.01.2005 | Greece | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 218330 | ANTONIS KONSTANTI | 02.02.2006 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 219831 | LAZAROS NTOVLIATIDIS | 09.02.2005 | Greece | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 227309 | KRIS KIRILOV MARINOV | 10.03.2009 | Bulgaria | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | PAFOS F.C. |
| 228425 | ROBERT GABRIEL PAVEL | 08.11.2003 | Romania | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | AKRITAS CHLORAKAS |
| 229173 | KONSTANTINOS ANTREOU | 06.04.2006 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 231104 | MARCEL PIWONSKI | 25.08.2009 | Poland | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | AKRITAS CHLORAKAS |
| 234434 | KARIM KHAYAL | 12.12.2007 | Greece | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | GEROSKIPOU F.C. |
| 235331 | MICHALIS TERLEMEZ | 14.08.2009 | Cyprus | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | AKRITAS CHLORAKAS |
| 309106 | FABIANO COSTA MARQUES | 16.04.2004 | Portugal | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | GEROSKIPOU F.C. |
| 313294 | CHRIST QUISTE BOZELE | 25.06.2001 | France | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | UNKNOWN-FC |
| 316205 | LIR UKAJ | 18.12.2005 | France | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS | GEROSKIPOU F.C. |
| ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΦΟΥ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 36127 | ISIDOROS VOUTSIS | 18.05.1987 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 36448 | KIRIAKOS KONIKKOS | 04.05.1990 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | APOP/KINIRAS PEGEIAS |
| 37080 | GEORGIOS EPIFANEIOU | 07.09.1988 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 38250 | ANDREAS THEMISTOKLEOUS | 16.03.1988 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | APOP GEROSKIPOU |
| 39857 | ANDREAS POLIVIOU | 16.09.1987 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 42954 | EFRIPIDIS MICHAEL | 06.05.1994 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | AKRITAS CHLORAKAS |
| 43016 | CHARALAMPOS GAVRIIL | 24.07.1996 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 44779 | ANDREAS POLIVIOU | 15.11.1995 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 46454 | DIMITRIS KASIOULIS | 14.09.1998 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | ARMOY F.C. |
| 47843 | KΥRIAKOS KΥRIAKOU | 19.04.1998 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.P.E. MESOGIS MESA CHORIOU |
| 48576 | MPEN KKAMA | 09.06.2000 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 48711 | ALEXANDROS CHARALAMPOS MITAKOS | 08.03.2002 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | APOLLON LIMASSOL |
| 200254 | RAFAIL PACHITIS | 27.01.2000 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 201054 | VRIONIS FARFARAS | 11.02.1997 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 203902 | DIMITRIS SAVVA | 01.11.1988 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 |
| 204348 | GAVRIIL THEODOROU | 18.07.1994 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 204804 | THEODOROS SOFOKLEOUS | 09.05.1997 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | AKRITAS CHLORAKAS |
| 213221 | GIANNIS NIKOLAOU | 25.08.2002 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | PAFOS F.C. |
| 214335 | MICHAEL MPOUCHLAS | 19.08.1987 | Greece | PAS ASTERAS PAFOU | ARMOY F.C. |
| 222009 | THEMISTOKLIS SAGIAS | 18.05.2007 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.E. KOUKLION F. C. |
| 227767 | DIMITRIS DIMITRIOU | 10.01.1991 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | APOP GEROSKIPOU |
| 231436 | DIMITRIS DIMOSTHENOUS | 17.11.1991 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 309768 | LOUKAS ANDREOU | 13.11.1994 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.E. AMPELITIS |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 20763 | NICOS PAPASAVVA | 17.03.1971 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | A.S. ANARITAS |
| 29485 | GEORGIOS ARGIROU | 07.06.1980 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 36127 | ISIDOROS VOUTSIS | 18.05.1987 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 37080 | GEORGIOS EPIFANEIOU | 07.09.1988 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 39857 | ANDREAS POLIVIOU | 16.09.1987 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 42771 | KARLOS TARKOWSKI | 05.10.1995 | Poland | A.S. KISSOS KISSONERGAS | A.S. ANARITAS |
| 44779 | ANDREAS POLIVIOU | 15.11.1995 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 44952 | FILIPPOS CHARKA | 11.02.1997 | Cyprus | A.S. ANARITAS | A.E.N. TIMIS |
| 203790 | IOANNIS GEORGIOU | 22.06.1999 | Cyprus | A.S. ANARITAS | AKRITAS CHLORAKAS |
| 204348 | GAVRIIL THEODOROU | 18.07.1994 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 207677 | STEFANOS SOKRATOUS | 18.07.1999 | Cyprus | A.S. ANARITAS | ETHNIKOS LATSION |
| 219130 | KONSTANTINOS PAVLI | 10.09.2005 | Cyprus | VERGINA FC | A.S. ANARITAS |
| 226573 | CHRISTOS LIMPOURIDIS | 30.01.2006 | Cyprus | A.S. ANARITAS | MANDRIA F.C. |
| 299733 | NIKOLAOS GRIGORIOU | 27.02.1996 | Cyprus | A.S. ANARITAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| Α.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 31773 | ANDREAS ARISTIDOU | 14.10.1985 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 34291 | GEORGIOS ARISTODIMOU | 24.04.1988 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | ARMOY F.C. |
| 36935 | MICHALIS SIKAS | 04.11.1990 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | POLITISTIKO DIMOKRATIKO KENTRO LANIAS |
| 37488 | ANTREAS DIMITRIOU | 26.03.1991 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | A.P.E. MESOGIS MESA CHORIOU |
| 38495 | KONSTANTINOS PACHITIS | 25.10.1992 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 38526 | IOANNIS VARNAVIDIS | 09.08.1992 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 40030 | DIMITRIOS FILIPPOU | 16.06.1992 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | A.E. KOUKLION F. C. |
| 43016 | CHARALAMPOS GAVRIIL | 24.07.1996 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 44411 | RAFAIL TILLEΥ | 31.03.1996 | Cyprus | MANDRIA F.C. | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 44922 | DIMOS IGNATIOU | 13.03.1995 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | AKRITAS CHLORAKAS |
| 46944 | MATTHAIOS KONSTANTINOU | 13.06.1997 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 48509 | STILIANOS DIMOSTHENOUS | 25.02.1999 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 200521 | ARESTIS CHEILIDIS | 12.10.1999 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | A.E. KOUKLION F. C. |
| 201054 | VRIONIS FARFARAS | 11.02.1997 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 203791 | ANTREAS KONTOS | 03.04.2001 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 204347 | PRODROMOS PRODROMOU | 14.07.1996 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | APOP GEROSKIPOU |
| 218106 | GEORGIOS TZEIRANIDIS | 07.10.2005 | Greece | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 |
| 231436 | DIMITRIS DIMOSTHENOUS | 17.11.1991 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 313687 | LASA TSIKLAOURI | 29.11.1997 | Greece | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 27672 | STELIOS NIKOLAOU | 12.10.1977 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 29485 | GEORGIOS ARGIROU | 07.06.1980 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | A.S. ANARITAS |
| 36666 | MICHALIS ARISTOTELOUS | 14.03.1984 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 37937 | LENOS THEODOROU | 10.10.1990 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 40744 | CHARALAMPOS PITTAKAS | 29.04.1992 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ETHNIKOS SILLOGOS A&N ONISIFOROU (KOULAS) KOLOSSIOU |
| 41602 | RAFAELLOS ZITTI | 28.08.1993 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 42460 | MARIOS KAIZER | 20.05.1994 | Cyprus | MANDRIA F.C. | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 42462 | SAVVAS ADAMOU | 22.06.1996 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 48482 | ANTREAS NIKOLAOU | 14.12.2000 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 48576 | MPEN KKAMA | 09.06.2000 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 200254 | RAFAIL PACHITIS | 27.01.2000 | Cyprus | PAS ASTERAS PAFOU | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 200555 | ANTREAS MALEKKIDIS | 25.01.2000 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 201161 | ANDREAS KOMODROMOS | 13.11.2002 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 204353 | MICHALIS PSATHITIS | 05.10.1996 | Cyprus | KINISI NEON EMPAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 217043 | ALEXANDROS CHRISTOFOROU | 06.02.2005 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | AEM MOUTTAGIAKKAS |
| 219038 | RAFAIL CHRISOVALANTIS KONSTANTINOU | 18.01.2005 | Cyprus | PARTHENONAS PROSFIGON LATSION | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 220278 | GIORGOS ASPROS | 04.09.2005 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | GEROSKIPOU F.C. |
| 220803 | ORESTIS KIRIAKOS PARIDIS | 20.05.2005 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 223118 | ODISSEAS IOANNOU | 28.03.2007 | Cyprus | GEROSKIPOU F.C. | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 223220 | CHRISTOS IRODOTOU | 14.04.2006 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | PAEEK KERINEIAS |
| 234068 | MIKIS ANGELIDIS | 02.02.1990 | Greece | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 294398 | ANTREAS ANTONIOU | 05.04.1995 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | KINISI NEON EMPAS |
| 299733 | NIKOLAOS GRIGORIOU | 27.02.1996 | Cyprus | A.S. ANARITAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 299879 | ALKIVIADIS SAVVAS | 07.05.1992 | Greece | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 309594 | GIULIANO DELICATI | 09.02.1998 | Germany | GEROSKIPOU F.C. | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 312029 | ODISSEAS MARKOS ALEXANDROU | 27.09.1997 | Cyprus | A.S. KISSOS KISSONERGAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 313364 | FREY PASCAL HARTMUT | 21.06.2003 | Germany | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | ARMOY F.C. |
| 313687 | LASA TSIKLAOURI | 29.11.1997 | Greece | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 313749 | SOROUSH SOLEIMANIROUZBAHANI | 13.09.1998 | Cyprus | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | A.S. KISSOS KISSONERGAS |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 48400 | DIONYSIOS PAPAEFSTATHIOU | 22.09.2001 | Cyprus | POSIDONAS GIOLOU | APOP POLIS |
| 213410 | DANIEL GLYKIS | 12.06.2003 | Cyprus | SINDESMOS PALAIMACHON PODOSFAIROU IPSONA | POSIDONAS GIOLOU |
| 298645 | PARASKEVAS NIKOLAOU | 08.05.2004 | Cyprus | KINISI NEON EMPAS | POSIDONAS GIOLOU |
| 313750 | CONSTANTIN DARIO BUTA | 21.05.2006 | Romania | POSIDONAS GIOLOU | A.S. KISSOS KISSONERGAS |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 36534 | CHRISTOS PETROU | 01.10.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 37380 | CHRISTOS KITSOS | 04.05.1991 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 37937 | LENOS THEODOROU | 10.10.1990 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 38495 | KONSTANTINOS PACHITIS | 25.10.1992 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 42885 | THEODOROS ANTONIOU | 31.05.1996 | Cyprus | AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | MILTIADIS TALAS |
| 45076 | VASOS KYRIAKOU | 18.08.1994 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | MILTIADIS TALAS |
| 46200 | MARIOS SAVVA | 03.09.1997 | Cyprus | AKRITAS CHLORAKAS B 2015 | MILTIADIS TALAS |
| 46214 | POLIVIOS POLIVIOU | 24.11.1998 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | A.E. KOUKLION F. C. |
| 46944 | MATTHAIOS KONSTANTINOU | 13.06.1997 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 47826 | TAXIARCHIS THANELAS | 19.04.1991 | Greece | APOLLON EPISKOPIS | MILTIADIS TALAS |
| 48506 | SAVVAS IOANNOU | 07.09.1999 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | A.E. KOUKLION F. C. |
| 48509 | STILIANOS DIMOSTHENOUS | 25.02.1999 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 48635 | THEODOROS TZAGKIDIS | 21.10.1998 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 201161 | ANDREAS KOMODROMOS | 13.11.2002 | Cyprus | MILTIADIS TALAS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 202643 | VALENTIN COSMIN ROTARU | 16.05.1991 | Romania | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 203791 | ANTREAS KONTOS | 03.04.2001 | Cyprus | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| 218711 | ANASTASIOS DELIMPALTIDIS | 17.12.2007 | Greece | MILTIADIS TALAS | MANDRIA F.C. |
| 219831 | LAZAROS NTOVLIATIDIS | 09.02.2005 | Greece | MILTIADIS TALAS | CHRYSOMILIA AGIOU AMVROSIOU KERYNEIAS |
| 232704 | MARIAN SIMEONOV | 28.01.1989 | Bulgaria | FC Chavdar Troyan | MILTIADIS TALAS |
| 299879 | ALKIVIADIS SAVVAS | 07.05.1992 | Greece | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU | MILTIADIS TALAS |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | |||||
| Άτομο ΙΔ | Person name | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Club name | Previous club name |
| 31773 | ANDREAS ARISTIDOU | 14.10.1985 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | A. S. EVAGORAS PALLIKARIDIS PAFOU |
| 41602 | RAFAELLOS ZITTI | 28.08.1993 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | ANAGENNISI ELPIDA PAFOU |
| 45076 | VASOS KYRIAKOU | 18.08.1994 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | MILTIADIS TALAS |
| 47116 | MARIOS TZORAKIS | 01.08.2000 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | KINISI NEON EMPAS |
| 47417 | ANTREAS ANTREOU | 15.08.1999 | Cyprus | A.E. AMPELITIS | A.E. KOUKLION F. C. |
