
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37306
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 35
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 15 | 15 | 1304 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 18 | 16 | 1391 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 9 | 3 | 500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 4 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 10 | 6 | 529 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 3 | 3 | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 11 | 11 | 990 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 12 | 6 | 683 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 2 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 19 | 18 | 1593 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 16 | 15 | 1209 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 13 | 12 | 1059 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
