
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37000
- Τρέχουσα ομάδα
- MANDRIA F.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ΠΑΣ Χολετριών
- Ηλικία
- 37
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDRIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 21 | 19 | 1570 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 14 | 14 | 1185 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 7 | 7 | 593 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 10 | 10 | 883 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 18 | 18 | 1568 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 22 | 21 | 1859 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 17 | 1574 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 22 | 21 | 1838 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 19 | 19 | 1647 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΣ Χολετριών | 21 | 21 | 1860 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
