Όμιλος Standard 2019-2020
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 |
| 2 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 5 | ST. GEORGES F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 8 | Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 9 | Κ Ν ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |



























