
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37932
- Τρέχουσα ομάδα
- FREE AGENCY
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, Πέγεια 2014, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
- Ηλικία
- 36
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 13 | 7 | 791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 5 | 3 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 14 | 9 | 924 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 8 | 2 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 13 | 3 | 660 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 5 | 1 | 180 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 6 | 2 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
