Α’ Κατηγορία 2015-2016
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 22 | 19 | 2 | 1 | 64 | 17 | 47 | 59 |
| 2 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 22 | 16 | 4 | 2 | 61 | 23 | 38 | 52 |
| 3 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. | 22 | 16 | 1 | 5 | 73 | 15 | 58 | 49 |
| 4 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 22 | 15 | 1 | 6 | 63 | 33 | 30 | 46 |
| 5 | AKAMAS – MANDRIA FC 2025 | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 36 | 38 | 39 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 40 | 9 | 35 |
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 54 | -2 | 27 |
| 8 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 46 | -6 | 26 |
| 9 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 38 | -4 | 23 |
| 10 | Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 54 | -21 | 23 |
| 11 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 | 141 | -121 | 6 |
| 12 | ΠΑΣ Αστέρας Πάφου | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 |






























