
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37850
- Τρέχουσα ομάδα
- ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 36
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 4 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 10 | 7 | 585 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 4 | 1 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 9 | 3 | 406 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 3 | 1 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 6 | 4 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 13 | 11 | 900 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 8 | 8 | 682 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 16 | 15 | 1378 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 18 | 16 | 1533 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 11 | 11 | 990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 20 | 19 | 1699 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
