Α.Ε.Ν. Χλώρακας: -3
Αναγέννηση/Ελπίδα: -3
Γεροσκήπου F C: -3
Προμηθέας Μουτταλλου: -3
Χρυσομηλιά Αγ. Αμβροσίου Κερύνειας: -6
Α’ Κατηγορία 2014-2015
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέγεια 2014 | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 19 | 38 | 47 |
| 2 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 29 | 24 | 46 |
| 3 | AKAMAS – MANDRIA FC 2025 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 31 | 18 | 43 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 22 | 10 | 10 | 2 | 46 | 26 | 20 | 37 |
| 5 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 24 | 18 | 37 |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 25 |
| 7 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 53 | -5 | 23 |
| 9 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | 23 |
| 10 | Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 56 | -23 | 19 |
| 11 | Α.Ε.Ν. Χλώρακας | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 67 | -31 | 12 |
| 12 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 57 | -28 | 10 |
Α.Ε.Ν. Χλώρακας: -3
Αναγέννηση/Ελπίδα: -3
Γεροσκήπου F C: -3
Προμηθέας Μουτταλλου: -3
Χρυσομηλιά Αγ. Αμβροσίου Κερύνειας: -6






























