Μετεγράφη στο σωματείο Αγαπήνορας στις 31/1/2012

- Εθνικότητα
Κύπρος- Α. Μ. ΚΟΠ
- 32400
- Τρέχουσα ομάδα
- FREE AGENCY
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε.Ν. Χλώρακας, Αγαπήνωρας/Κίνηση, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 42
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 10 | 8 | 686 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 9 | 8 | 758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 12 | 11 | 1020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 19 | 19 | 1686 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 18 | 18 | 1586 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 15 | 14 | 1304 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. Χλώρακας | 17 | 17 | 1464 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. Χλώρακας | 16 | 12 | 1238 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αγαπήνωρας/Κίνηση | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
