
Σας ενημερώνουμε, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, για τις μεταγραφές που πραγματοποίησαν τα σωματεία μας από 27 Οκτωβρίου μέχρι 2 Νοεμβρίου 2018.
Θα γίνεται καθημερινή ενημέρωση όταν υπάρχουν μεταγραφές μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η οποία έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2018.
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν εγκριθεί και έχουν δικαίωμα συμμετοχής άμεσα.
| Α Μ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
| 33359 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 09.02.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
| 201736 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ (Λ/ΣΙΑ) | 13.10.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
| 48686 | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 09.06.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
| 200663 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΔΑΝΙΗΛ | 24.05.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
| 42933 | ΝΕΣΤΩΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | 13.03.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 201232 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ | 29.11.1986 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 37306 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 01.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 203733 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 16.04.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 203728 | ΣΑΓΚΙΡΙΔΗΣ | ΓΚΕΛΑΔΗΣ | 31.08.1986 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 227754 | ΠΕΝΤΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 15.11.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 48657 | ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 23.05.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
| 229774 | ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ | ΑΛΜΠΕΡΜΑΧ | 23.04.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
| 231424 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29.09.1994 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
| 231428 | HUZUN | SERGIU | 15.05.1995 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
| 231736 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21.05.1993 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
| 230356 | FELTHAM | NICHOLAS CHARLES | 14.03.1985 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
| 230352 | ROBERTS | DOWIE MARK PETER | 05.06.1996 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
| 230354 | BINGHAM | SCOTT ALEXANDER | 15.04.1988 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
| 230355 | DOUGLAS | BENJAMIN GARY | 31.12.1990 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
| 214802 | WILLIAMSON | PAUL CHARLES | 15.12.1962 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
| 231452 | CHRISTOFIDES | MARIO PETER | 17.09.1994 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ST. GEORGES F.C. |
| 44220 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02.09.1995 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΓΙΑΛΙΑΣ |
| 214133 | GLAVANOV | GEORGI | 19.06.1991 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
| 37304 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 16.01.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
| 34291 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.04.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 20763 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΝΙΚΟΣ | 17.03.1971 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 22310 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΕΝΟΣ | 15.02.1973 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 35826 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 28.08.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 37089 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 15.02.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 25597 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 13.04.1974 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 32064 | LACEY | PATRICK JOSEPH | 18.10.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 38699 | ΝΑΤΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 15.08.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 28103 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 28.07.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
| 231866 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 28.02.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 204341 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 06.05.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 231865 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18.09.1997 | ΕΛΛΑΔΑ | Α. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 40737 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 05.06.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 42636 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 10.12.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 40257 | ΝΕΑΡΧΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16.04.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
| 44270 | ΑΖΙΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 21.10.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
| 37381 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 17.11.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
| 37074 | ΤΣΙΑΚΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 10.04.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
| 38146 | ΣΑΒΒΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18.03.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
| 26369 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.03.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
