Πρωτάθλημα ΠΟΑΣΠ 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDRIA F.C. | 22 | 20 | 0 | 2 | 94 | 19 | 75 | 60 | |
| 2 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 22 | 17 | 1 | 4 | 81 | 22 | 59 | 52 | |
| 3 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 22 | 16 | 3 | 3 | 63 | 14 | 49 | 51 | |
| 4 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 39 | 18 | 41 | |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 36 | 4 | 34 | |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 32 | 14 | 31 | |
| 7 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 54 | -18 | 29 | |
| 8 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 44 | -3 | 28 | |
| 9 | ARMOY F.C. | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 52 | -6 | 27 | |
| 10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 22 | 5 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 19 | |
| 11 | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 100 | -79 | 7 | |
| 12 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 124 | -108 | 1 |


























