10
Όμιλος Standard 2023-2024
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 25 | |
| 2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 24 | |
| 3 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 21 | |
| 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 20 | |
| 5 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 | |
| 6 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 7 | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 9 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 33 | -22 | 7 | |
| 10 | ARMOY F.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | 1 |
10










