
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37380
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015
- Ηλικία
- 35
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 8 | 4 | 537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 12 | 12 | 991 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 11 | 8 | 779 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 11 | 10 | 929 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 13 | 13 | 1049 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 7 | 6 | 577 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 10 | 10 | 874 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 4 | 4 | 324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 17 | 15 | 1289 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 21 | 19 | 1742 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 20 | 1800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 18 | 18 | 1571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 10 | 6 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 12 | 12 | 985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
