
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 220960
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ARMOY F.C., Α.Ε. Παναγιάς
- Ηλικία
- 35
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 10 | 4 | 460 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 19 | 16 | 1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 14 | 14 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
