
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 209214
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. Παναγιάς, Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015
- Ηλικία
- 28
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 20 | 17 | 1540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 8 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 8 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 16 | 15 | 1295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 17 | 11 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
