
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 44919
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ
- Ηλικία
- 31
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 7 | 6 | 543 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 9 | 8 | 741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 23 | 21 | 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 13 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 13 | 13 | 1126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 10 | 9 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 14 | 11 | 1045 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 4 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
