
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 27259
- Τρέχουσα ομάδα
- MANDRIA F.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025
- Ηλικία
- 46
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDRIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 11 | 1 | 423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 10 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 13 | 1 | 357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 7 | 2 | 251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 7 | 2 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 14 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 19 | 6 | 790 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 16 | 8 | 829 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 21 | 19 | 1558 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 17 | 1521 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
