
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 32212
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. Κοίλης, Α.Ε. Πωμού, Α.Ε.Ν. Χλώρακας, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ
- Ηλικία
- 43
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 19 | 18 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 5 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 18 | 16 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 15 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 12 | 11 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. Χλώρακας | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Πωμού | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Κοίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
