
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 203900
- Τρέχουσα ομάδα
- Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- ARMOY F.C., Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ, Πέγεια F.C., ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 45
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 4 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 13 | 13 | 1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 25 | 25 | 2223 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 12 | 12 | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 6 | 5 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 14 | 14 | 1216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 11 | 11 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 11 | 9 | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 21 | 21 | 1869 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 18 | 18 | 1567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πέγεια F.C. | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 20 | 20 | 1739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
