
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Αμυντικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 48485
- Τρέχουσα ομάδα
- MANDRIA F.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ
- Ηλικία
- 27
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDRIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 21 | 20 | 1855 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 15 | 6 | 781 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 4 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 9 | 8 | 718 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 3 | 3 | 270 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
