
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 37284
- Τρέχουσα ομάδα
- MANDRIA F.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, MANDRIA F.C., ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
- Ηλικία
- 36
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDRIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 8 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 3 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 11 | 4 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 9 | 5 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
