
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 42613
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015
- Ηλικία
- 32
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 7 | 5 | 446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 11 | 10 | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 13 | 9 | 863 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
