
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 35158
- Τρέχουσα ομάδα
- FREE AGENCY
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025
- Ηλικία
- 39
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 6 | 6 | 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 9 | 8 | 729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 13 | 13 | 1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 18 | 18 | 1588 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 19 | 19 | 1696 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 18 | 1662 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 19 | 19 | 1618 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 13 | 8 | 916 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
