
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 33362
- Τρέχουσα ομάδα
- FREE AGENCY
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ, Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ, AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, MANDRIA F.C.
- Ηλικία
- 42
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 4 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 7 | 6 | 585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 5 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 12 | 9 | 821 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 12 | 12 | 1074 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 15 | 11 | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 15 | 12 | 1181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 6 | 5 | 434 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
