
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 40188
- Τρέχουσα ομάδα
- FREE AGENCY
- Προηγούμενες ομάδες
- Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ, Α.Ε. Γεροσκήπους, AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ
- Ηλικία
- 38
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 10 | 10 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | 7 | 4 | 409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 10 | 10 | 862 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 8 | 8 | 643 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 16 | 15 | 1286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ | 18 | 16 | 1341 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 19 | 1632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 20 | 18 | 1634 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 6 | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Γεροσκήπους | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Γεροσκήπους | 4 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
