
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Μέσος
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 28103
- Τρέχουσα ομάδα
- ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- ARMOY F.C., Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., Α.Ε. Πωμού, Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C., Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ, ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ
- Ηλικία
- 47
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ | 8 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 10 | 9 | 710 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 3 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 4 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 4 | 1 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 11 | 9 | 704 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 15 | 13 | 1129 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 14 | 12 | 996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 8 | 7 | 502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 6 | 6 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 15 | 15 | 1350 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΦΟΥ | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 11 | 11 | 885 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. | 6 | 6 | 443 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Πωμού | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 24 | 24 | 2160 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
