
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Επιθετικός
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 45052
- Τρέχουσα ομάδα
- ARMOY F.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, ARMOY F.C., Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C., Α.Ε. Πωμού, ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015, Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
- Ηλικία
- 38
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMOY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARMOY F.C. | 21 | 19 | 1493 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 16 | 4 | 502 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 13 | 9 | 882 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 12 | 12 | 1020 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 5 | 3 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | 11 | 11 | 933 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 18 | 17 | 1548 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 21 | 21 | 1842 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 18 | 17 | 1543 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 4 | 4 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Πωμού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
