
- Εθνικότητα
Κύπρος- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Α. Μ. ΚΟΠ
- 39723
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- AKAMAS – PEYIA F.C. 2025, MANDRIA F.C., Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ, Α.Ε. Παναγιάς, Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ, Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ
- Ηλικία
- 35
| Σαιζόν - Κατηγορία | Ομάδα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 12 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Ε. Παναγιάς | 14 | 14 | 1235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AKAMAS – PEYIA F.C. 2025 | 3 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDRIA F.C. | 15 | 12 | 1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
