St. Georges F.C.: -3
Α.Π.Ο.Π. Λέμπας: -3
Β’ Κατηγορία 2014-2015
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 102 | 13 | 89 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 23 | 28 | 47 |
3 | ΠΑΣ Κάτω Πύργος Τυλληρίας | 22 | 15 | 1 | 6 | 60 | 30 | 30 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 33 | 18 | 46 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 36 | 20 | 43 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | 85 | 39 | 46 | 38 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 39 | -11 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 57 | -19 | 24 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 56 | -24 | 23 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 76 | -49 | 11 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 36 | 90 | -54 | 11 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 80 | -74 | -3 |
St. Georges F.C.: -3
Α.Π.Ο.Π. Λέμπας: -3