Από τις πιο κάτω ομάδες έχουν αφαιρεθεί οι πιο κάτω βαθμοί:
St. Georges -6
ΠΑΣ Αστέρας Πάφου -3
Β’ Κατηγορία 2011-2012
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 91 | 18 | 73 | 71 |
2 | ![]() | 26 | 24 | 2 | 0 | 101 | 17 | 84 | 68 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 | 29 | 45 | 58 |
4 | ΠΑΣ Κάτω Πύργος Τυλληρίας | 26 | 18 | 2 | 6 | 71 | 30 | 41 | 56 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 | 44 | 19 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 70 | 63 | 7 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 57 | 32 | 25 | 43 |
8 | Κ.Ν. Περιστερώνας | 26 | 12 | 1 | 13 | 60 | 67 | -7 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 | 56 | 0 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 63 | 71 | -8 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 20 | 41 | 106 | -65 | 15 |
12 | ΑΕΤΟΣ Πάφου | 26 | 4 | 0 | 22 | 24 | 94 | -70 | 12 |
13 | Α.Ε. Κοίλης | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 72 | -72 | 2 |
14 | Α.Π.Ο.ΕΛ. Πάφου | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 72 | -72 | 2 |
Από τις πιο κάτω ομάδες έχουν αφαιρεθεί οι πιο κάτω βαθμοί:
St. Georges -6
ΠΑΣ Αστέρας Πάφου -3