Το σωματείο Προμηθέας Μουττάλλου αποχώρησε από το πρωτάθλημα μετά την 4η αγωνιστική. Όλοι οι αγώνες του κατακυρώνονται με 3-0 υπέρ των αντιπάλων ομάδων.
Α’ Κατηγορία 2018-2019
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | F | A | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 75 | 9 | 66 | 55 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 60 | 12 | 48 | 52 |
3 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 45 | 14 | 31 | 52 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 49 | 35 | 14 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 29 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 40 | 0 | 26 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 49 | -11 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 23 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 61 | -33 | 17 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 28 | 73 | -45 | 12 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
1η Θέση λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών ΣΤΟΚ και στο Πρωτάθλημα Ένταξης
2η Θέση λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ
3η Θέση λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ
Υποβαθμίζεται στη Β΄ Κατηγορία για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο
Υποβαθμίζεται στη Β΄ Κατηγορία για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο
Υποβαθμίζεται στη Β΄ Κατηγορία για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο
Το σωματείο Προμηθέας Μουττάλλου αποχώρησε από το πρωτάθλημα μετά την 4η αγωνιστική. Όλοι οι αγώνες του κατακυρώνονται με 3-0 υπέρ των αντιπάλων ομάδων.