ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ | 36' | |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 38' | |
38' | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ 46945 | 50' | |
53' | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 209062 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 61' | |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 67' | |
70' | ΜΑΡΙΟΣ ΚΤΙΣΤΗ | |
73' | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 209213 | 78' | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 209217 | 87' | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | 89' | |
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 99' |
- Διαιτητής : ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- 1ος Βοηθός : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ
- 2ος Βοηθός : ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
- Παρατηρητής : ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΟΥ