ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020/2021 | ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ||||
ΦΑΝΕΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΚΑΛΤΣΕΣ | |||
1 | Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | Α | ΜΩΒ | ΜΩΒ | ΜΩΒ |
Β | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ||
2 | Α. Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | Α | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΑΣΠΡΟ ΡΙΓΕ | ΠΡΑΣΙΝΟ | ΠΡΑΣΙΝΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ||
3 | Α. Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ | Α | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | Α | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ |
Β | ΧΡΥΣΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ||
5 | Κ. Ν. ΑΡΜΟΥΣ | Α | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ |
Β | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ||
6 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | Α | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΜΑΥΡΟ |
Β | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ||
7 | Α ΣΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | Α | ΓΑΛΑΖΙΟ /ΑΣΠΡΟ | ΓΑΛΑΖΙΟ | ΓΑΛΑΖΙΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
8 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ | Α | ΜΠΛΕ/ΓΑΛΑΖΙΟ ΡΙΓΕ | ΜΠΛΕ | ΓΑΛΑΖΙΟ |
Β | ΜΑΥΡΟ/ΓΑΛΑΖΙΟ/ΑΣΠΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ||
9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥΣ | Α | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ |
Β | ΜΩΒ | ΜΑΥΡΟ | ΜΩΒ | ||
10 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | Α | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ |
Β | ΚΟΚΚΙΝΗ/ΑΣΠΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ||
11 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | Α | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
12 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | Α | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
13 | ST. GEORGES F. C. | Α | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
14 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | Α | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΜΑΥΡΟ | ΜΑΥΡΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | ΑΣΠΡΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ||
15 | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ | Α | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ |
Β | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ | ||
16 | Α. Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | Α | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΜΑΥΡΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΜΑΥΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ||
17 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β 2015 | Α | ΓΑΛΑΖΙΟ/ΜΠΛΕ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ |
Β | ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣΦΩΡΟΥΧΟ | ΜΑΥΡΟ | ΠΡΑΣΙΝΟ | ||
18 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | Α | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ |
Β | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ | ΑΣΠΡΟ |
Χρώματα στολών ομάδων ΠΟΑΣΠ 2020-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β | |||||
![]() | Α | ||||
Β |