26 Νοεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του Κυπέλλου με τη διεξαγωγή των έξι (6) αγώνων ως πιο κάτω:
α/α | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Αποτέλεσμα | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2018 | ΩΡΑ 2.00ΜΜ | |||
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | – | ST. GEORGES F. C. | 7 – 1 |
2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | – | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. | 0 – 2 |
3 | Α. Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ | – | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | 2 – 0 |
4 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | – | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β 2015 | 1 – 3 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018 | ΩΡΑ 2.00ΜΜ | |||
5 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. | Α. Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 0 – 1 στη παράταση | |
6 | Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ | – | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 1 – 0 |
Οι νικήτριες ομάδες μαζί με τις ομάδες Α.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ και ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ οι οποίες ήταν τυχερές προκρίνονται στην επόμενη, προημιτελική φάση.
Η κλήρωση για τη προημιτελική φάση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019.
Για το Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ