Σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εγγραφές/μεταγραφές κατά τη 2η μεταγραφική περίοδο 2022/2023 η οποία άρχισε στις 1 Ιανουαρίου 2023 και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου 2023.
Σημειώνεται ότι το άρθρο αυτό θα ανανεώνεται μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.
Όλες οι εγγραφές και μεταγραφές φαίνονται στους πιο πιο κάτω πίνακες:
2η Μεταγραφική Περίοδος
28 Ιανουρίου έως Φεβρουαρίου 2023
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
235540 | ΚΑΨΟΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 24.02.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
233897 | POPESCU | OCTAVIAN MARIAN | 11.01.2005 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
37325 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 20.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
29163 | ΤΣΟΥΚΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.03.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
303549 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 24.11.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
234137 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 07.08.1997 | ΕΛΛΑΔΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
42426 | ΧΑΤΖΗΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 03.01.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
215134 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 09.04.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
33416 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 25.09.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37300 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 16.02.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
38248 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 30.11.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
43651 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΣΟΣ | 14.09.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
40188 | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 24.02.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
47838 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21.04.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
48526 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22.12.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
48506 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 07.09.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
209214 | ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 24.04.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
299759 | PEYTCHEV | YOULIAN MARIOV | 02.07.1988 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
21 έως 27 Ιανουρίου 2023
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
303437 | ΚΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26.09.1992 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
30154 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 12.08.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
31564 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28.01.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
200490 | ΓΟΣΝ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 05.09.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
225698 | KOUDOUKOUHO | EVARISTE DOUABOU | 16.07.1984 | ΓΑΛΛΙΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
07 έως 20 Ιανουρίου 2023
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
28610 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 01.01.1980 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
41548 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 05.03.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
36688 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16.04.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
20566 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16.08.1967 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
47417 | ΑΝΤΡΕΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 15.08.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
48852 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ | ΡΑΦΑΕΛΟΣ | 30.09.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
40041 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 26.07.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
299311 | ΛΟΙΖΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ | 03.12.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
41841 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01.01.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
303348 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 08.11.1995 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
213136 | NEDELEA | CORNEL FLORIN | 25.01.2002 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
213363 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 20.03.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
212573 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01.04.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
01 έως 06 Ιανουρίου 2023
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
34561 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 07.08.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
219616 | ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28.10.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
37254 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | 19.02.1984 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
36999 | ΚΑΛΟΖΩΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 23.05.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
29485 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07.06.1980 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
46198 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18.12.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
39821 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.09.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
37018 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 23.09.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37806 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 24.10.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
38522 | ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04.05.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
44503 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19.05.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
47840 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 09.07.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
47264 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 20.11.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
45007 | YORDANOV | PETAR | 21.03.1989 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
44424 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 09.01.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
200656 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27.03.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
218772 | ΚΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18.07.2004 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
221363 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18.04.2005 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
1η Μεταγραφική Περίοδος
29 Οκτωβρίου έως 03 Νοεμβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
43655 | ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 31.03.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
46193 | ΣΚΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17.01.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
42549 | ΚΥΠΡΟΥ | ΚΥΠΡΟΣ | 04.03.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
302061 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24.03.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
302064 | SHLOMI | MENDEL | 06.08.1982 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
302096 | ASHRAM | OMAR | 08.09.2000 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
37935 | ΚΑΡΑΟΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 05.01.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
44777 | ΟΜΗΡΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ | 01.05.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
42636 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 10.12.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
45223 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19.01.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
208209 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 05.04.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
208998 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04.08.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
301755 | ΜΠΟΣΤΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 12.01.1993 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
236377 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΗΣ | 28.03.2005 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
22 έως 28 Οκτωβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
46428 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 31.01.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
213546 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 11.12.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
46944 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 13.06.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
15 έως 21 Οκτωβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
301206 | CHRISTENSSON | ELIAS JAN RUNE | 28.02.2001 | ΣΟΥΗΔΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
301208 | ERIKSSON | ISAK JESPER | 14.02.2003 | ΣΟΥΗΔΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
301209 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 21.12.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
45324 | ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 26.05.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
203799 | FILIPOV | FILIP | 06.03.1984 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
47141 | ΤΖΟΥΚΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26.03.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
35065 | ΣΑΒΒΑ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 31.03.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
245892 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 10.01.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
36277 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 05.12.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
46466 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 06.11.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
294416 | ΠΑΤΣΑΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 19.08.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
217038 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 22.02.2005 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
09 έως 14 Οκτωβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
37379 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 08.02.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
35060 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 05.09.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
37488 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 26.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
213363 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 20.03.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
204017 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26.08.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
01 έως 08 Οκτωβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
200755 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 27.08.2001 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
45909 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 14.12.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
41270 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18.12.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
209532 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 22.08.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
24 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
213533 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 01.01.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
47926 | DE SOUSA MONTEIRO | ANTONIO WESLLEM | 21.04.1985 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
200952 | ΒΡΑΧΝΟΥ | ΒΡΥΩΝΗΣ | 29.01.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
215576 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 22.05.2003 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
23101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 20.01.1973 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
40538 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 31.03.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
45076 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΟΣ | 18.08.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
41826 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01.09.1984 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
204339 | ΚΛΑΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣ | 14.09.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
223818 | ANGELOV | GEORGI STEFANOV | 26.11.1999 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
299879 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 07.05.1992 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
226573 | ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.01.2006 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
219626 | ΚΟΡΚΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 11.03.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
17 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
47831 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21.04.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
36573 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 17.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
38697 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 12.11.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
37294 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΕΛΘΩΝ | 12.04.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
205171 | RIGHELATO | TOMMY PAUL | 03.11.1998 | ΑΓΓΛΙΑ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
224616 | ΛΕΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 11.12.1993 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
203800 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19.10.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
29192 | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΒΒΑΣ | 01.09.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
247572 | RIGHELATO | BEN JAMES | 14.08.1996 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
40425 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 02.11.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
36716 | ΠΑΛΑΤΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 13.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
247612 | ΓΙΟΥΚΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 21.11.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
227533 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΗΣ | 27.07.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΑΣ |
