3 Οκτωβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, για τις μεταγραφές που πραγματοποίησαν τα σωματεία μας μέχρι σήμερα 3 Οκτωβρίου 2017.
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν εγκριθεί και έχουν δικαίωμα συμμετοχής άμεσα.
Το παρών κέιμενο θα αναενώνεται μέχρι το τέλεος της μεταγραφικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2017.
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν εγκριθεί και έχουν δικαίωμα συμμετοχής άμεσα.
ID | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
39704 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 11.11.1989 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
31718 | ΜΕΤΑΞΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15.11.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
29485 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07.06.1980 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
204487 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 08.02.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
44703 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 28.05.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
37932 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 10.10.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
203798 | DRAGULESCU | GABRIEL | 01.08.1985 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
42161 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19.08.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
29320 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 26.04.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
37218 | ΚΑΛΟΖΩΗ | ΚΑΛΟΖΩΗΣ | 27.04.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
37325 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 20.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
208287 | RADU | OVIDIU-NICOLAE | 02.12.1986 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
33283 | ΣΑΜΨΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02.11.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
36411 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 26.02.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
214635 | ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 16.10.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
36635 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | ΝΙΚΟΣ | 07.02.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
40122 | ΚΑΡΑΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30.06.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
37300 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 16.02.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
41826 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01.09.1984 | ΕΛΛΑΔΑ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
25456 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31.10.1975 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
39923 | ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 07.11.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
39922 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 19.03.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
214135 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 30.03.1980 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
37280 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΕΛ | 04.08.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
41813 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22.06.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
44919 | ΝΕΑΡΧΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 27.09.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
34272 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
203900 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΣ | 14.07.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
46214 | ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 24.11.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
204183 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 27.09.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
32571 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 08.05.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
225249 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27.04.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
34291 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.04.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
23101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 20.01.1973 | ΚΥΠΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
48191 | ΜΠΑΖΟΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 21.01.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
37479 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26.12.1986 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
201232 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ | 29.11.1986 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
40744 | ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29.04.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
25597 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 13.04.1974 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
28650 | ΑΝΤΡΕΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 21.11.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
37119 | ΖΑΡΠΕΤΕΑΣ | ΖΗΝΟΒΙΟΣ | 26.06.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
38204 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.07.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
209034 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 22.04.1982 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
214641 | ΜΕΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10.09.1985 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
25707 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19.06.1974 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
34864 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 17.11.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
46199 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21.12.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
225133 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08.08.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
202643 | ROTARU | VALENTIN COSMIN | 16.05.1991 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
225066 | ΠΙΛΑΒΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 24.02.1980 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
25213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02.08.1976 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
39930 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14.07.1980 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
29425 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03.07.1978 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
24014 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18.03.1971 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
203801 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 25.11.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
32721 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 01.12.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
31705 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 19.04.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
27705 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 29.07.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
38508 | ΠΑΛΑΤΕΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19.09.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
32916 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.05.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
29717 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 01.11.1969 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
28349 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 14.12.1978 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
42464 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 04.12.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
203803 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 08.09.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
22265 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04.11.1971 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
214636 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 25.03.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
25568 | ΑΔΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31.01.1976 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
41215 | ANIWETA | LOUIS IFEANYICHUKWH | 10.07.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
36666 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 14.03.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
37290 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 28.02.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
224020 | ΗΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26.06.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ |
37488 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 26.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
204307 | MCCREADY | GLENN | 21.02.1984 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
38702 | ΣΑΓΙΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 20.10.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
38501 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17.10.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
46944 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 13.06.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
42468 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 13.07.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
35097 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 29.08.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. |
191 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19.01.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
219665 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 26.08.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
202653 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ | 24.03.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
27672 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 12.10.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
27934 | ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 22.08.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
204130 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 23.07.1974 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
37089 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 15.02.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
38529 | ΚΑΙΖΕΡ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.04.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
34827 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 29.05.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
27046 | ΝΙΚΗΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 30.05.1978 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
32917 | ΣΑΒΒΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29.05.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
36277 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 05.12.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
26007 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 03.04.1972 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
36449 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15.06.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
45007 | YORDANOV | PETAR | 21.03.1989 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
37382 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 13.06.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
32739 | ΣΠΥΡΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 10.06.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
32775 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 28.02.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
32686 | ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 13.10.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
35060 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 05.09.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
31454 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28.10.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
33460 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 29.02.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
25441 | ΒΡΥΩΝΗ | ΒΡΥΩΝΗΣ | 11.06.1974 | ΚΥΠΡΟΣ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
42221 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 01.03.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
32374 | ΘΕΡΙΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.03.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
37117 | ΣΙΑΗΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 09.10.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
30941 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 20.12.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
204189 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 10.10.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
31807 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 01.04.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
214133 | GLAVANOV | GEORGI | 19.06.1991 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37937 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΛΕΝΟΣ | 10.10.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
214995 | STEFANOV | YANCHO | 31.05.1991 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
38250 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.03.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37806 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 24.10.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
39842 | ΑΝΤΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17.12.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37695 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 30.04.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
36127 | ΒΟΥΤΣΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 18.05.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν υποβάλει αίτηση και αναμένουν την έγκριση.
ID | Επίθετο | Όνομα | Ιθαγένεια | Σωματείο |
28486 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΝΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
225237 | MADAR LASZLO | MATE | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Π.Α.Ε.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
225234 | BALEA | GABRIEL | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
32643 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
31785 | ΑΝΤΡΕΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
225072 | MUMFORD | CARL BENSHAW | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
225070 | PAPARISTODEMOU | GEORGIOS | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
42633 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
32788 | ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
209199 | BARROW | ROBERT DANIEL | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
225068 | BAGSHAW | THOMAS PETER | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
214135 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
37293 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |