Σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εγγραφές/μεταγραφές κατά τη 1η μεταγραφική περίοδο 2021/2022 η οποία άρχισε στις 9 Αυγούστου 2021 και τελείωσε στις 29 Οκτωβρίου 2021.
Όλες οι εγγραφές και μεταγραφές φαίνονται στους πιο πιο κάτω πίνακες:
29 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
210010 | ΝΕΟΦΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02.07.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
41813 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22.06.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 25.10.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
41409 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01.04.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 25.10.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
203793 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 13.06.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
38702 | ΣΑΓΙΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 20.10.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
31367 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 16.03.1982 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
40589 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 09.03.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
200484 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 07.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
35061 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 14.11.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
209214 | ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 24.04.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
209215 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.05.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
218414 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14.07.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.10.2021 | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
22 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
296058 | ΚΛΕΙΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04.01.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.10.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
46580 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 27.01.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.10.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
20 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
200493 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27.04.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | 18.10.2021 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
38502 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΟΥΛΛΕΝΜΠΕΡΚ | ΣΙΜΩΝ | 22.05.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 18.10.2021 | ARMOY F.C. |
15 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
294859 | ΛΕΑΝΔΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | 30.07.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.10.2021 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
34291 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.04.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.10.2021 | ARMOY F.C. |
200555 | ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 25.01.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.10.2021 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
31770 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.10.2021 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
32739 | ΣΠΥΡΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 10.06.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.10.2021 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
229020 | ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.06.1987 | ΕΛΛΑΔΑ | 15.10.2021 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
35663 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.06.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.10.2021 | ARMOY F.C. |
41509 | ΤΣΟΥΚΑΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10.03.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.10.2021 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
45325 | ΛΟΥΚΑ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 19.09.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.10.2021 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
200654 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 10.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.10.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
08 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
294852 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17.09.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 08.10.2021 | ARMOY F.C. |
41514 | BOGDANOV | STOIL | 10.10.1986 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 08.10.2021 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
294317 | UDREA | ALEXANDRU MARIAN | 01.07.2003 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 08.10.2021 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
23101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 20.01.1973 | ΚΥΠΡΟΣ | 08.10.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
40041 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 26.07.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | 08.10.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
39723 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΗΣ | 04.04.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 08.10.2021 | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
294492 | MARIAN | ANTREI | 22.09.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | 08.10.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
06 Οκτωβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
36712 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 04.10.2021 | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
38149 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 04.10.2021 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
44268 | ΚΛΕΙΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 04.10.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
48485 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 04.10.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
30 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
214290 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01.04.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | 30.09.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
31727 | ΣΑΒΒΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 25.08.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | 30.09.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
38150 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ | ΡΟΥΣΛΑΝ | 07.10.1988 | ΕΛΛΑΔΑ | 30.09.2021 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
31367 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 16.03.1982 | ΚΥΠΡΟΣ | 30.09.2021 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
294439 | KOSTADINOV | DIMITAR | 21.10.2000 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 30.09.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
294491 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 05.03.1997 | ΕΛΛΑΔΑ | 29.09.2021 | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
223813 | MARKOV | TSVETELIN | 08.08.1999 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 30.09.2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
34272 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.09.2021 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
200490 | ΓΟΣΝ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 05.09.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 27.09.2021 | ARMOY F.C. |
24 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
219616 | ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28.10.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
222261 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 27.10.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
46570 | ΤΑΛΙΩΤΗΣ | ΦΕΙΔΙΑΣ | 31.07.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
31704 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΕΛΠΗΣ | 29.06.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
31769 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 10.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
32641 | ΚΑΝΑΡΗΣ | ΛΟΙΖΟΣ | 28.11.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
37306 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 01.03.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
39702 | ΝΙΑΖΙ | ΤΖΕΜ | 04.07.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ST. GEORGES F.C. |
46945 | ΜΑΚΡΗ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
46121 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27.11.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
48191 | ΜΠΑΖΟΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 21.01.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37649 | ΠΛΟΥΤΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 29.04.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
294485 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 27.12.1994 | ΕΛΛΑΔΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
209213 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 23.04.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
234068 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΜΙΚΗΣ | 02.02.1990 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
23 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
37298 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22.05.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
44532 | JARDIM VIEIRA | JOSE VITOR | 11.02.1982 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
30941 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 20.12.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
40151 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 27.06.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
39857 | ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.09.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
200521 | ΧΕΙΛΙΔΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | 12.10.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
203671 | MANEA | CRISTIAN-MARIUS | 22.06.1990 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
21 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
239092 | ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 24.06.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
231436 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.11.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
36277 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 05.12.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
36414 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27.10.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
37482 | ΖΕΡΠΕΤΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 17.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
40628 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 02.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
46543 | ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07.09.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
201052 | POP | DANIEL VLADUT | 26.11.1997 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
45007 | YORDANOV | PETAR | 21.03.1989 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
209564 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 12.01.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
45394 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.03.1996 | ΕΛΛΑΔΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
42706 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 21.04.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
204123 | ΖΙΒΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.12.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
204339 | ΚΛΑΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣ | 14.09.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
232704 | SIMEONOV | MARIAN | 28.01.1989 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
46249 | ΚΟΝΝΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 09.03.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
232669 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 14.01.1991 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
20 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
38697 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 12.11.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
224616 | ΛΕΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 11.12.1993 | ΕΛΛΑΔΑ | ARMOY F.C. |
27672 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 12.10.1977 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
229590 | LAZAR | CORNEL CIPRIAN | 05.10.1985 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ARMOY F.C. |
239072 | ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 24.01.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
28103 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 28.07.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
39916 | ΠΑΝΑΓΗ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.12.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
42635 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | 19.09.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
224240 | ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17.09.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
294416 | ΠΑΤΣΑΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 19.08.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
220960 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01.07.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ARMOY F.C. |
204307 | MCCREADY | GLENN | 21.02.1984 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
17 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
294339 | ΛΑΔΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24.08.1992 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
42253 | ΔΑΝΙΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 13.12.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
294397 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 22.07.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
40420 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΣ | 15.08.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
294398 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 05.04.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
42886 | ΚΟΥΠΑΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 17.07.1995 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
234070 | JONES | DARREN | 17.08.1983 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
294400 | ΛΕΥΤΕΡΗ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΠΑΡΣΑ | 30.09.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
204353 | ΨΑΘΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 05.10.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
204310 | BOTT | RICHARD JOSEPH | 03.12.1981 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
204219 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 21.10.1978 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
204488 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 08.02.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
222344 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 29.05.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
16 Σεπτεμβρίου 2021
ID | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
ΑΜ ΚΟΠ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 13.06.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
234137 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 07.08.1997 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
30888 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19.10.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
42630 | ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ | ΓΚΟΥΡΑΜΗΣ | 13.02.1993 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
40122 | ΚΑΡΑΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30.06.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
294340 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 17.08.1998 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
37813 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 21.02.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
32212 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27.06.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
41602 | ΖΙΤΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ | 28.08.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
15 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
