Σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εγγραφές/μεταγραφές κατά τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2022 η οποία άρχισε στις 1 Ιανουαρίου 2022 και τελειωσε στις 31 του ίδιου μήνα.
Όλες οι εγγραφές και μεταγραφές φαίνονται στους πιο πιο κάτω πίνακες:
3 Φεβρουαρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
48082 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 29.06.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 01.02.2022 | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
38511 | ΚΑΡΑΟΛΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 10.05.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
245892 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 10.01.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
29320 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 26.04.1979 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
37695 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 30.04.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
216156 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 03.01.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
213777 | COOPER | CALLUM JAMES ANTHONY | 15.07.1996 | ΑΓΓΛΙΑ | 31.01.2022 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
225070 | ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04.08.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | 31.01.2022 | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
293977 | NIKOLOV | MATEJ | 26.01.2001 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 03.02.2022 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
28 Ιανουαρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
40628 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 02.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
298760 | ΠΕΝΤΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02.12.1993 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
298762 | ΚΟΣΜΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 03.09.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
215214 | RATIU | LAURENTIU GABRIEL | 23.10.1993 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
30486 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 26.07.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
40916 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 10.07.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
35663 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.06.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
204137 | CRETU | MARIUS | 11.07.1981 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
221341 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19.05.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
21 Ιανουαρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
42639 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18.03.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
42426 | ΧΑΤΖΗΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 03.01.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
48500 | ΧΑΤΖΗΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 29.06.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
37109 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24.10.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
40546 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 12.10.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
37476 | ΤΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 07.07.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΠΟΠ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
214162 | ΦΙΚΑΡΔΟΣ | ΤΖΟΠΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 10.03.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
229786 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10.03.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
233625 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 16.01.2001 | ΕΛΛΑΔΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
298602 | DOMORAUD | MELVIN HEMAN CYRIL | 17.05.1997 | ΓΑΛΛΙΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
200276 | ΝΙΚΗΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26.04.2001 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
14 Ιανουαρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
31697 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18.05.1984 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.01.2022 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
44707 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.01.1996 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.01.2022 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
298645 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 08.05.2004 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.01.2022 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
213130 | ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 24.09.2003 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.01.2022 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
298647 | JANCAR | ALEN | 08.09.1994 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 12.01.2022 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
229774 | ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ | ΑΛΜΠΕΡΜΑΧ | 23.04.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
46226 | ΚΟΚΚΟΝΗ | ΖΕΝΙΟΣ | 17.11.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.01.2022 | ARMOY F.C. |
37381 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 17.11.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.01.2022 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
200954 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 20.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
07 Ιανουαρίου 2022
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Ημερομηνία από | Σωματείο |
48852 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ (2Η) | ΡΑΦΑΕΛΟΣ | 30.09.2000 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
34277 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 07.05.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
37452 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 19.02.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ |
207599 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΑΛΕΚΟΣ | 22.10.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
46200 | ΣΑΒΒΑ (1Η) | ΜΑΡΙΟΣ | 03.09.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | 03.01.2022 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
208562 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07.08.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
201068 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ (1Η) | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 13.03.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
35826 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1Η) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 28.08.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
48505 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ (1Η) | ΣΤΕΛΙΟΣ | 15.03.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 07.01.2022 | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |