25 Οκτωβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εγγραφές/μεταγραφές κατά την εβδομάδα που μας πέρασε 20 έως 25 Οκτωβρίου 2019.
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άμεσα.
ID | Επίθετο | Όνομα | Ημερ. Γένν. | Ιθαγένεια | Σωματείο |
234099 | RACHITA | VICTOR COSTIN | 31.05.1999 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
45007 | YORDANOV | PETAR | 21.03.1989 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
42770 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 28.02.1994 | ΕΛΛΑΔΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
234070 | JONES | DARREN | 17.08.1983 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
39128 | ΑΡΕΣΤΗ | ΑΡΕΣΤΗΣ | 22.10.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
36420 | ΣΑΒΒΑ | ΣΩΖΟΣ | 04.07.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
234130 | MASURASVILI | SABA | 04.03.1996 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
234069 | GARDINER | LEWIS JORDAN | 19.03.1993 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
234129 | ANGELOV | YORDAN | 29.09.1993 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
234135 | VLADIMIR | TANCHEV | 24.03.1991 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα μας, στη κατηγορία Ομοσπονδία/Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές/Α Κατηγορία μπορείτε να δείτε όλους τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές όλων των σωματείων μας.
(πατήστε το πιο κάτω σύνδεσμο)
Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές Α΄ Κατηγορία 2019/2020