ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014/2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16Η | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2/2015 | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α΄ΒΟΗΘΟΣ | Β΄ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ–ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥΣ | ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 15.00 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2015 | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α΄ΒΟΗΘΟΣ | Β΄ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| Κ. Ν. ΑΡΜΟΥΣ–ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | ΑΡΜΟΥΣ | 15.00 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ–Α.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | ΑΜΠΕΛΙΤΗ | 15.00 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| Α. Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 15.00 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΪΔ |
| ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ–ΠΕΓΕΙΑ 2014 | ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ | 15.00 | ΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΟΥ | |
| Α. Ε. Ν. ΧΛΩΡΑΚΑΣ–ΚΟΛΩΝΗ/ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F. C. | ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15.00 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ | ΑΧΜΕΤ ΑΛΗ | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΒΡΟΣ |
| | | | | | | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014/2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13Η | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2/2015 | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α΄ΒΟΗΘΟΣ | Β΄ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| F .C. ΜΑΝΔΡΙΩΝ –ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΦΟΥ | ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 15.00 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΚΟΥΡΣΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΗΓΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F.C.–Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ | ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 15.00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| Α.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ–ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ | ΑΜΠΕΛΙΤΗ | 15.00 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | |
| Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ–ST. GEORGES F .C. | ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 15.00 | ΑΧΜΕΤ ΑΛΗ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2015 | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α΄ΒΟΗΘΟΣ | Β΄ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| Α.Σ. ΑΝΑΡΙΤΑΣ–ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΘΕΛΕΤΡΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΚΟ | 15.00 | ΠΟΛΥΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΗΓΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |